Mersen Fuses
Merson, previously Ferraz Shawmut, are a leading manufacture of circuit protection and offer a wide range of fuses that comply to various standards such as BS, BS, IEC, DIN and many others. They also produce suitable fuse holders for easy access to replace blown fuses. They also have suitable micoswitches and trip indiactors for available for their ranges.
For more detail on Merson's full range of fuses, please click here
Please note this pdf is 35+Mb
For further assistance, please contact one of our sales team on 01444 243452
Please see the below table which shows the types of fuse available and their sizes/ratings:
| Ferrule-Style Fuses: | Size | Ratings |
| gG Cylindrical Fuses | 8.5 x 31.5 | 0.5 - 25.0 Amp, 400VAC |
| 10.3 x 38.0 | 0.5 - 35.0 Amp, 400,500,690VAC | |
| 14.0 x 51.0 | 1.0 - 51.0 Amp, 400 to 690VAC | |
| 22.0 x 58.0 | 2.0 - 125.0 Amp, 400 to 690VAC | |
| aM Cylindrical Fuses | 8.5 x 31.5 | 1.0 - 10.0 Amp, 400VAC |
| 10.3 x 38.0 | 0.16 - 32.0 Amp, 400,500,690VAC | |
| 14.0 x 51.0 | 0.25 - 50.0 Amp, 400,500,690VAC | |
| 22.0 x 58.0 | 1 - 125.0 Amp, 400,500,690VAC |
| NH Bladed Fuses: | Size | Ratings |
| gG | 000/00C | 2.0 - 100.0 Amp, 500VAC |
| 0 | 125.0 - 160.0 Amp, 500VAC | |
| 0 | 6.0 - 250.0 Amp, 500VAC | |
| 1 | 16.0 - 355.0 Amp, 500VAC | |
| 2 | 25.0 - 500.0 Amp, 500VAC | |
| 3 | 250.0 - 800.0 Amp, 500VAC | |
| 4 | 400.0 - 1250.0 Amp, 500VAC | |
| 4a | 500.0 - 1250.0 Amp, 500VAC | |
| Please contact us for 690VAC versions | ||
| gG with isolated lug | 0 | 2.0 - 100.0 Amp, 400,500VAC |
| 0 | 125.0 - 160.0 Amp, 400,500VAC | |
| 0 | 6.0 - 250.0 Amp, 500VAC | |
| 1 | 35.0 - 250.0 Amp, 400,500VAC | |
| 2 | 35.0 - 400.0 Amp, 400,500VAC | |
| 3 | 250.0 - 630.0 Amp, 19.9 to 43.0VAC | |
| 4 | 400.0 - 1250.0 Amp, 500VAC | |
| 4a | 500.0 - 1250.0 Amp, 500VAC | |
| aM | 0 | 2.0 - 80.0 Amp, 500,690VAC |
| 0 | 100.0 - 160.0 Amp, 500,690VAC | |
| 0 | 100.0 - 200.0 Amp, 500,690VAC | |
| 1 | 100.0 - 315.0 Amp, 500,690VAC | |
| 2 | 250.0 - 500.0 Amp, 500,690VAC | |
| 3 | 315.0 - 630.0 Amp, 500,690VAC | |
| 4 | 400.0 - 1250.0 Amp, 500VAC | |
| 4a | 500.0 - 1250.0 Amp, 500VAC | |
| gG with Striker | 0 | 32.0 - 200.0 Amp, 500,690VAC |
| 1 | 80.0 - 355.0 Amp, 500,690VAC | |
| 2 | 125.0 - 400.0 Amp, 500,690VAC | |
| 3 | 315.0 - 630.0 Amp, 500,690VAC | |
| aM With Striker | 0 | 32.00 - 200.0 Amp, 500,690VAC |
| 1 | 80.0 - 315.0 Amp, 500,690VAC | |
| 2 | 125.0 - 500.0 Amp, 500,690VAC | |
| 3 | 315.0 - 630.0 Amp, 500,690VAC |
| BS88 Low Voltage Fuses: | Size | Ratings |
| Offset Bolted Bladed Fuses | 2.0 - 315.0 Amp, 415VAC | |
| Central Bolted Bladed Fuses | 32.0 - 800.0 Amp, 415VAC |
| Miniture Fuses: | Size | Ratings |
| IEC Glass Body | 5x20 | 0.063 - 20.0 Amp, 250VAC |
| IEC Ceramic Body | 5x20 | 0.1 - 10.0 Amp, 250VAC |
| IEC Glass Body Fast Acting | 6x32 | 0.063 - 20.0 Amp, 250VAC |
| IEC Glass Body Time Lag | 6x32 | 0.063 - 20.0 Amp, 250VAC |
| European Fuses: | Size | Ratings |
| Ferrule-style fuse Link w/o Striker | 10.3 x 38.0 | 0.1-0.8 Amp, 600VAC |
| 14.0 x 51.0 | 1.0 - 50.0 Amp, 600VAC | |
| 22.0 x 58.0 | 20.0 - 135.0 Amp, 600VAC | |
| Furrule-style fuse Link with Striker | 10.3 x 38.0 | 01.0 -30.0 Amp, 600VAC |
| 14.0 x 51.0 | 1.0- 63.0 Amp, 600VAC | |
| 22.0 x 58.0.0 | 20.0 - 100.0 Amp, 600VAC | |
| DIN Fuses Standard | 0 | 16.0 - 400.0 Amp, 600VAC |
| 0 | 16.0 - 400.0 Amp, 600VAC | |
| DIN Fuses Bladed | 0 | 16.0 - 315.0 Amp, 600VAC |
| 0 | 20.0 - 315.0 Amp, 600VAC | |
| 0 | 32.0 - 315.0 Amp, 600VAC | |
| 1 | 63.0 - 400.0 Amp, 600VAC | |
| 2 | 160.0 - 700.0 Amp, 600VAC | |
| 3 | 315.0 - 1000.0 Amp, 600VAC | |
| BS88-4 Bladed Fuses w/o Striker | 10.0 x 28.0 | 5.0 - 32.0 Amp, 600VAC |
| 17.0 x 28.0 | 7.0 - 180.0 Amp, 600VAC | |
| 36.0 x 27.0 | 125.0 - 525.0 Amp, 600VAC | |
| 2x 36 x 27 | 300.0 - 1050.0 Amp, 600VAC | |
| 17.0x 49.0 | 16.0 - 90.0 Amp, 600VAC | |
| 2x 17 x 49 | 65.0 - 160.0 Amp, 600VAC | |
| 0 | 20.0 - 400.0 Amp, 600VAC | |
| BS88-4 Bladed Fuses with Striker | 17.0 x 27.0 | 7.0 - 160.0 Amp, 600VAC |
| 36.0 x 27.0 | 50.0 - 525.0 Amp, 600VAC | |
| 2x 36 x 27 | 300.0 - 1050.0 Amp, 600VAC | |
| 0 | 50.0 - 500.0 Amp, 600VAC | |
| Square Body French Style Fuses | 30 | 50.0 - 550.0 Amp, 600VAC |
| 31 | 160.0 - 800.0 Amp, 600VAC | |
| 32 | 400.0 - 1800.0 Amp, 600VAC | |
| 33 | 500.0 - 2500.0 Amp, 600VAC | |
| 70 | 50.0 - 400.0 Amp, 600VAC | |
| 71 | 125.0 - 1000.0 Amp, 600VAC | |
| 72 | 200.0 - 1000.0 Amp, 600VAC | |
| 73 | 315.0 - 1300.0 Amp, 600VAC | |
| Square Body German Style Fuses | 30 | 50.0 - 550.0 Amp, 600VAC |
| 31 | 160.0 - 800.0 Amp, 600VAC | |
| 32 | 400.0 - 1800.0 Amp, 600VAC | |
| 33 | 500.0 - 2500.0 Amp, 600VAC | |
| 70 | 50.0 - 400.0 Amp, 600VAC | |
| 71 | 125.0 - 630.0 Amp, 600VAC | |
| 72 | 250.0 - 550.0 Amp, 600VAC | |
| 73 | 350.0 - 1100.0 Amp, 600VAC |
Mersen Fuses
Merson, previously Ferraz Shawmut, are a leading manufacture of circuit protection and offer a wide range of fuses that comply to various standards such as BS, BS, IEC, DIN and many others. They also produce suitable fuse holders for easy access to replace blown fuses. They also have suitable micoswitches and trip indiactors for available for their ranges.
Further information:
You can find further information on Mersen Fuses using the following links: