Three Phase Fully Controlled Bridge - B6C
Options:
Fitted line fuses, indicators and micro switches, Dv/Dt suppression, MOV over voltage suppression, Hi/Lo thermal trips, Water cooled options, Higher voltages, IP20 enclosed, Standby fans, Free wheel diode and Trigger Circuits.
For all email enquiries, please click here or call the office on 01444 243452.
Isolated Devices
DWG No | Max Output Cont Amps @ 30C | Max Output Cont Amps @ 40C | Cooling Mode | DEVICE I2T A2S *1000 @TVJ | DEVICE VRRM MAX | Height mm | Width mm | Depth mm | Weight KG |
B6C 020040 | 27 | 24 | NAC | 1.05 | 1600 | 150 | 96 | 80 | 1.2 |
B6C 020045 | 57 | 50 | NAC | 1.05 | 1600 | 180 | 125 | 180 | 3.7 |
B6C 020045 | 84 | 77 | NAC | 9.1 | 1800 | 180 | 125 | 180 | 3.7 |
B6C 020045 | 104 | 95 | NAC | 20 | 1800 | 180 | 125 | 180 | 3.7 |
B6C 020054 | 125 | 115 | NAC | 20 | 1800 | 300 | 125 | 180 | 5.9 |
B6C 020050 | 145 | 134 | FAC | 9.1 | 1800 | 230 | 125 | 180 | 4.5 |
B6C 020059 | 165 | 150 | NAC | 137 | 1800 | 300 | 125 | 180 | 6.5 |
B6C 020050 | 192 | 177 | FAC | 20 | 1800 | 230 | 125 | 180 | 4.5 |
B6C 020055 | 219 | 202 | FAC | 20 | 1800 | 350 | 125 | 180 | 6.8 |
B6C 020064 | 225 | 205 | NAC | 320 | 1800 | 300 | 125 | 180 | 8 |
B6C 020980 | 280 | 260 | NAC | 320 | 1800 | 400 | 338 | 140 | 13.5 |
B6C 020982 | 290 | 260 | NAC | 1050 | 1800 | 400 | 338 | 140 | 15 |
B6C 020060 | 320 | 295 | FAC | 137 | 1800 | 350 | 125 | 180 | 7.5 |
B6C 021010 | 330 | 300 | NAC | 320 | 1800 | 400 | 438 | 140 | 17.5 |
B6C 021015 | 350 | 320 | NAC | 1050 | 1800 | 400 | 438 | 140 | 20.5 |
B6C 020065 | 405 | 378 | FAC | 245 | 1600 | 350 | 135 | 180 | 9 |
B6C 020066 | 445 | 414 | FAC | 304 | 1800 | 350 | 135 | 180 | 9 |
B6C 020066 | 465 | 435 | FAC | 320 | 1800 | 350 | 135 | 180 | 9 |
B6C 020069 | 560 | 520 | FAC | 320 | 1800 | 400 | 190 | 200 | 10.5 |
B6C 020971 | 690 | 640 | FAC | 320 | 1800 | 522 | 248 | 235 | 14.5 |
B6C 020984 | 770 | 720 | FAC | 320 | 1800 | 610 | 338 | 235 | 17.5 |
B6C 020961 | 970 | 890 | FAC | 1050 | 1800 | 522 | 248 | 235 | 17.5 |
B6C 020985 | 1150 | 1050 | FAC | 1050 | 1800 | 610 | 338 | 235 | 20.5 |
Discrete Devices
DWG No | Max Output Cont Amps @ 25C | Max Output Cont Amps @ 45C | Cooling Mode | DEVICE I2T A2S *1000 @TVJ | DEVICE VRRM MAX | Height mm | Width mm | Depth mm | Weight KG |
Stud Devices |
|||||||||
B6C 020668 | 120 | 95 | NAC | 7.2 | 1400 | 70 | 530 | 185 | 5 |
B6C 020670 | 145 | 115 | NAC | 7.2 | 1400 | 150 | 530 | 185 | 11 |
B6C 020670 | 200 | 165 | NAC | 30 | 1600 | 150 | 530 | 220 | 12 |
B6C 020670 | 260 | 200 | NAC | 108 | 1600 | 150 | 530 | 220 | 12 |
B6C 020674 | 320 | 260 | NAC | 108 | 1600 | 150 | 700 | 250 | 21 |
B6C 020676 | 380 | 320 | NAC | 108 | 1600 | 300 | 700 | 250 | 40 |
Capsule Devices |
|||||||||
B6C 020240 | 400 | 330 | NAC | 430 | 1400 | 510 | 500 | 165 | 27 |
B6C 020240 | 450 | 360 | NAC | 1125 | 1600 | 510 | 500 | 185 | 27 |
B6C 020210 | 670 | 560 | FAC | 430 | 1400 | 580 | 416 | 228 | 28 |
B6C 020210 | 750 | 650 | FAC | 1125 | 1600 | 580 | 416 | 228 | 28 |
B6C 020295 | 870 | 700 | NAC | 1125 | 1600 | 460 | 764 | 250 | 78 |
B6C 020280 | 900 | 720 | NAC | 4380 | 1600 | 615 | 635 | 240 | 68 |
B6C 020295 | 1000 | 800 | NAC | 4380 | 1600 | 460 | 764 | 250 | 80 |
B6C 020230 | 1000 | 850 | FAC | 430 | 1400 | 720 | 506 | 253 | 45 |
B6C 020296 | 1040 | 830 | NAC | 1125 | 1600 | 690 | 764 | 250 | 102 |
B6C 020296 | 1200 | 960 | NAC | 4380 | 1600 | 690 | 764 | 250 | 104 |
B6C 020230 | 1250 | 1050 | FAC | 1125 | 1600 | 720 | 506 | 253 | 45 |
B6C 020300 | 1280 | 1000 | NAC | 4380 | 1600 | 450 | 866 | 300 | 102 |
B6C 020302 | 1480 | 1210 | NAC | 4380 | 1600 | 690 | 866 | 300 | 155 |
B6C 020302 | 1680 | 1350 | NAC | 6850 | 1600 | 690 | 866 | 300 | 160 |
B6C 020302 | 1970 | 1560 | NAC | 20480 | 1200 | 690 | 866 | 300 | 165 |
B6C 020330 | 2100 | 1780 | FAC | 4380 | 1600 | 850 | 680 | 350 | 105 |
B6C 020350 | 2400 | 2000 | FAC | 4380 | 1600 | 730 | 860 | 350 | 137 |
B6C 020355 | 2600 | 2200 | FAC | 4380 | 1600 | 1140 | 860 | 350 | 190 |
B6C 020350 | 2700 | 2300 | FAC | 6850 | 1600 | 730 | 860 | 350 | 142 |
B6C 020355 | 3000 | 2500 | FAC | 6850 | 1600 | 1140 | 860 | 350 | 195 |
B6C 020350 | 3400 | 2800 | FAC | 20480 | 1200 | 730 | 860 | 350 | 147 |
B6C 020355 | 3750 | 3100 | FAC | 20480 | 1200 | 1140 | 860 | 350 | 200 |
.jpg )