Three Phase Diode Bridge - B6U
Options:
Fitted line fuses, indicators and micro switches, Dv/Dt suppression, MOV over voltage suppression, Hi/Lo thermal trips, Water cooled options, Higher voltages, IP20 enclosed and Standby fans.
For all email enquiries, please click here or call the office on 01444 243452.
Isolated Devices
DWG No | Max Output Cont Amps @ 30°C | Max Output Cont Amps @ 40°C | Cooling Mode | DEVICE I2T A2S *1000 @TVJ | DEVICE VRRM MAX | Height mm | Width mm | Depth mm | Weight KG |
B6U 020040 | 37 | 34 | NAC | 1.7 | 1800 | 150 | 96 | 80 | 1.2 |
B6U 020045 | 82 | 76 | NAC | 1.7 | 1800 | 180 | 125 | 180 | 3.7 |
B6U 020045 | 112 | 104 | NAC | 7.2 | 1800 | 180 | 125 | 180 | 3.7 |
B6U 020045 | 135 | 125 | NAC | 31.2 | 1800 | 180 | 125 | 180 | 3.7 |
B6U 020054 | 165 | 155 | NAC | 31.2 | 1800 | 300 | 125 | 180 | 5.9 |
B6U 020050 | 180 | 170 | FAC | 7.2 | 1800 | 230 | 125 | 180 | 4.5 |
B6U 020059 | 200 | 190 | NAC | 135 | 1800 | 300 | 125 | 180 | 6.5 |
B6U 020050 | 240 | 225 | FAC | 31.2 | 1800 | 230 | 125 | 180 | 4.5 |
B6U 020064 | 260 | 240 | NAC | 460 | 1800 | 300 | 125 | 180 | 8 |
B6U 020980 | 330 | 300 | NAC | 460 | 1800 | 400 | 338 | 140 | 13.5 |
B6U 020060 | 380 | 359 | FAC | 135 | 1800 | 350 | 125 | 180 | 7.5 |
B6U 021015 | 390 | 360 | NAC | 460 | 1800 | 400 | 438 | 140 | 17.5 |
B6U 021010 | 390 | 360 | NAC | 1480 | 1800 | 400 | 338 | 140 | 16.5 |
B6U 021015 | 480 | 440 | NAC | 1480 | 1800 | 400 | 438 | 140 | 20.5 |
B6U 020066 | 495 | 465 | FAC | 280 | 1600 | 350 | 135 | 180 | 9 |
B6U 020066 | 540 | 510 | FAC | 460 | 1800 | 350 | 135 | 180 | 9 |
B6U 021920 | 615 | 565 | NAC | 5780 | 1800 | 450 | 438 | 190 | 34 |
B6U 020069 | 650 | 600 | FAC | 460 | 1800 | 400 | 190 | 200 | 10.5 |
B6U 020971 | 800 | 750 | FAC | 460 | 1800 | 522 | 248 | 235 | 14.5 |
B6U 020984 | 890 | 840 | FAC | 460 | 1800 | 610 | 338 | 235 | 17.5 |
B6U 020961 | 1300 | 1200 | FAC | 1480 | 1800 | 522 | 248 | 235 | 17.5 |
B6U 020985 | 1500 | 1400 | FAC | 1480 | 1800 | 610 | 338 | 235 | 20.5 |
B6U 021955 | 1950* | 1750* | FAC | 5780 | 1800 | 700 | 438 | 225 | 38 |
B6U 021950 | 2000/1950* | 1800/1750* | FAC | 4230 | 2800 | 750 | 438 | 225 | 38 |
B6U 021950 | 2400 | 2200 | FAC | 5780 | 1800 | 750 | 438 | 225 | 40 |
Discrete Devices
DWG No | Max Output Cont Amps @ 25C | Max Output Cont Amps @ 45C | Cooling Mode | DEVICE I2T A2S *1000 @TVJ | DEVICE VRRM MAX | Height mm | Width mm | Depth mm | Weight KG |
Stud Devices |
|||||||||
B6U 020255 | 75 | 60 | NAC | 1.8 | 1200 | 105 | 218 | 185 | 2 |
B6U 020255 | 100 | 75 | NAC | 7.82 | 1200 | 105 | 218 | 185 | 2 |
B6U 020269 | 120 | 100 | NAC | 7.82 | 1200 | 70 | 296 | 200 | 3 |
B6U 020259 | 170 | 145 | NAC | 7.82 | 1200 | 150 | 296 | 200 | 5 |
B6U 020266 | 250 | 200 | NAC | 7.82 | 1200 | 150 | 296 | 200 | 6 |
B6U 020261 | 300 | 250 | NAC | 7.82 | 1200 | 150 | 530 | 200 | 11 |
B6U 020257 | 525 | 455 | NAC | 280 | 1500 | 150 | 530 | 220 | 12 |
B6U 020264 | 725 | 650 | NAC | 280 | 1500 | 300 | 700 | 250 | 39 |
B6U 020268 | 960 | 830 | NAC | 280 | 1500 | 300 | 700 | 250 | 39 |
Capsule Devices |
|||||||||
B6U 020240 | 600 | 500 | NAC | 340 | 1500 | 510 | 500 | 165 | 27 |
B6U 020240 | 725 | 600 | NAC | 2300 | 1400 | 510 | 500 | 185 | 27 |
B6U 020210 | 850 | 750 | FAC | 340 | 1500 | 580 | 416 | 228 | 28 |
B6U 020230 | 1300 | 1200 | FAC | 340 | 1500 | 720 | 506 | 253 | 45 |
B6U 020288 | 1360 | 1190 | NAC | 2300 | 1400 | 390 | 686 | 240 | 42 |
B6U 020295 | 1500 | 1300 | NAC | 2300 | 1400 | 460 | 764 | 250 | 78 |
B6U 020295 | 1750 | 1550 | NAC | 3920 | 2200 | 460 | 764 | 250 | 80 |
B6U 020230 | 2000 | 1750 | FAC | 2300 | 1400 | 720 | 506 | 253 | 45 |
B6U 020296 | 2000 | 1780 | NAC | 3920 | 2200 | 690 | 764 | 250 | 104 |
B6U 020300 | 2250 | 1950 | NAC | 6850 | 2200 | 450 | 866 | 300 | 102 |
B6U 020295 | 2500 | 2200 | NAC | 17400 | 1400 | 460 | 764 | 250 | 85 |
B6U 020302 | 2620 | 2330 | NAC | 3920 | 2200 | 690 | 866 | 300 | 155 |
B6U 020296 | 2900 | 2500 | NAC | 17400 | 1400 | 690 | 764 | 250 | 109 |
B6U 020300 | 3120 | 2760 | NAC | 17400 | 1400 | 450 | 866 | 300 | 107 |
B6U 020300 | 3400 | 2950 | NAC | 31400 | 1400 | 450 | 866 | 300 | 112 |
B6U 020330 | 3500 | 3100 | FAC | 3920 | 2200 | 850 | 680 | 350 | 105 |
B6U 020302 | 3660 | 3260 | NAC | 17400 | 1400 | 690 | 866 | 300 | 160 |
B6U 020350 | 3900 | 3500 | FAC | 3920 | 2200 | 730 | 860 | 350 | 137 |
B6U 020302 | 4010 | 3550 | NAC | 31400 | 1400 | 690 | 866 | 300 | 165 |
B6U 020355 | 4040 | 3640 | FAC | 3920 | 2200 | 1140 | 860 | 350 | 190 |
B6U 020330 | 4900 | 4400 | FAC | 17400 | 1400 | 850 | 680 | 350 | 110 |
B6U 020350 | 5700 | 5170 | FAC | 17400 | 1400 | 730 | 860 | 350 | 142 |
B6U 020355 | 6170 | 5610 | FAC | 17400 | 1400 | 1140 | 860 | 350 | 195 |
B6U 020350 | 6500 | 5900 | FAC | 31400 | 1400 | 730 | 860 | 350 | 147 |
B6U 020355 | 7190 | 6500 | FAC | 31400 | 1400 | 1140 | 860 | 350 | 200 |
.jpg )