AC Motor Soft Starters and Energy Savers - W3C-SS
Options:
Fitted line fuses, indicators and micro switches, Dv/Dt suppression, MOV over voltage suppression, Hi/Lo thermal trips, Water cooled options, Higher voltages, IP20 enclosed, Standby fans and Trigger Circuits.
For all email enquiries, please click here or call the office on 01444 243452.
Isolated Devices (IPOO)
DWG No | Run / Start Amps @ 30C | Nom Kw 380/415V | Run / Start Amps @ 40C | Cooling Mode | DEVICE I2T A2S *1000 @TVJ | DEVICE VRRM MAX | Height mm | Width mm | Depth mm | Weight KG |
W3C-SS 020004 | 9/45 | 4 | 9/41 | NAC | 0.6 | 1600 | 150 | 96 | 80 | 1 |
W3C-SS 020480 | 12/60 | 5.5 | 12/54 | NAC | 0.6 | 1600 | 300 | 200 | 80 | 3.5 |
W3C-SS TBC | 16/80 | 7.5 | 16/72 | NAC | 0.65 | 1600 | 200 | 160 | 80 | 2 |
W3C-SS 020480 | 16/80 | 7.5 | 16/72 | NAC | 1.05 | 1600 | 300 | 200 | 80 | 3.5 |
W3C-SS 020480 | 23/115 | 11 | 23/104 | NAC | 5 | 1800 | 300 | 200 | 80 | 3.5 |
W3C-SS 020480 | 32/160 | 15 | 32/144 | NAC | 9.1 | 1800 | 300 | 200 | 80 | 3.5 |
W3C-SS 020480 | 37/185 | 18 | 37/167 | NAC | 11.85 | 1800 | 300 | 200 | 80 | 3.5 |
W3C-SS 020480 | 45/225 | 22 | 45/203 | NAC | 20 | 1800 | 300 | 200 | 80 | 3.5 |
W3C-SS 020009 | 63/315 | 30 | 63/284 | FAC | 20 | 1800 | 350 | 125 | 180 | 6.6 |
W3C-SS 020012 | 86/430 | 45 | 86/387 | FAC | 115 | 1800 | 350 | 125 | 180 | 7 |
W3C-SS 020012 | 105/525 | 55 | 105/473 | FAC | 137 | 1800 | 350 | 125 | 180 | 7 |
W3C-SS 020016 | 140/630 | 75 | 140/560 | FAC | 245 | 1600 | 350 | 135 | 180 | 8 |
W3C-SS 020016 | 140/700 | 75 | 140/630 | FAC | 304 | 1800 | 350 | 135 | 180 | 8 |
W3C-SS 020016 | 168/756 | 90 | 168/672 | FAC | 320 | 1800 | 350 | 135 | 180 | 8 |
W3C-SS 020946 | 280/1400 | 150 | 280/1260 | FAC | 1050 | 1800 | 552 | 248 | 235 | 17.5 |
Isolated Device (IP20 STD)
DWG No | Run / Start Amps @ 30C | Nom Kw 380/415V | Run / Start Amps @ 40C | Cooling Mode | DEVICE I2T A2S *1000 @TVJ | DEVICE VRRM MAX | Height mm | Width mm | Depth mm | Weight KG |
W3C-SS 020600 | 16/80 | 7.5 | 16/72 | NAC | 1.05 | 1600 | 325 | 164 | 195 | 7 |
W3C-SS 020600 | 25/125 | 11 | 25/113 | NAC | 1.05 | 1600 | 325 | 164 | 195 | 7 |
W3C-SS 020600 | 30/150 | 15 | 30/135 | NAC | 5 | 1800 | 325 | 164 | 195 | 7 |
W3C-SS 020600 | 45/225 | 22 | 45/203 | NAC | 20 | 1800 | 325 | 164 | 195 | 7 |
W3C-SS 020620 | 60/300 | 30 | 60/270 | FAC | 89 | 1800 | 430 | 254 | 280 | 14 |
W3C-SS 020620 | 75/375 | 37 | 75/338 | FAC | 137 | 1800 | 430 | 254 | 280 | 14 |
W3C-SS 020620 | 85/425 | 45 | 85/383 | FAC | 137 | 1800 | 430 | 254 | 280 | 14 |
W3C-SS 020620 | 120/600 | 63 | 120/540 | FAC | 137 | 1800 | 430 | 254 | 280 | 14 |
W3C-SS 020630 | 145/725 | 75 | 145/653 | FAC | 245 | 1800 | 430 | 254 | 280 | 14 |
W3C-SS 020630 | 170/850 | 90 | 170/765 | FAC | 304 | 1800 | 430 | 254 | 280 | 14 |
W3C-SS 020630 | 205/1025 | 110 | 205/923 | FAC | 320 | 1800 | 430 | 254 | 280 | 14 |
Discrete Devices (IP20 STD)
DWG No | Run / Start Amps @ 30C | Nom Kw 380/415V | Run / Start Amps @ 40C | Cooling Mode | DEVICE I2T A2S *1000 @TVJ | DEVICE VRRM MAX | Height mm | Width mm | Depth mm | Weight KG |
W3C-SS 020660 | 280/1260 | 150 | 280/1120 | FAC | 430 | 1400 | 580 | 368 | 228 | 28 |
W3C-SS 020660 | 370/1850 | 200 | 370/1665 | FAC | 1125 | 1600 | 580 | 368 | 228 | 28 |
W3C-SS 020680 | 460/2070 | 250 | 460/1840 | FAC | 1125 | 1600 | 720 | 462 | 253 | 45 |
W3C-SS 020680 | 580/2900 | 315 | 580/2610 | FAC | 4380 | 1600 | 720 | 462 | 253 | 45 |
W3C-SS 020135 | 720/3600 | 400 | 720/3240 | FAC | 4380 | 1600 | 910 | 650 | 340 | 120 |
W3C-SS 020135 | 1100/5500 | 600 | 1100/4950 | FAC | 6850 | 1600 | 910 | 650 | 340 | 130 |
W3C-SS 020135 | 1400/7000 | 800 | 1400/6300 | FAC | 20480 | 1200 | 910 | 650 | 340 | 130 |
.jpg )